Δίκτυο Ύδρευσης
Η Δ.Ε.Υ.Α. Λαμίας διαθέτει ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο διανομής νερού. Το δίκτυο αυτό συντηρείται συνεχώς ώστε να μην υπάρχουν απώλειες. Αλλά και εκσυγχρονίζεται ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών.
Το συνολικό μήκος δυκτίου ύδρευσης πόλης Λαμίας (χωρίς τις διακλαδώσεις παροχών) έχει μήκος: 245.000 μέτρα
Κατανομή ανάλογα με το υλικό κατασκευής:
| PCV (πλαστικοί) | 185.000 m | 75,50% |
|---|---|---|
| PE (πολυαιθυλένιο) | 1.000 m | 0,40% |
| Μαντέμι | 32.300 m | 13,20% |
| Αμιαντοτσιμεντοσωλήνας | 21.100 m | 8,60% |
| Σίδηρος | 5.600 m | 2,30% |

Η κατανομή των υδρομέτρων στα δημοτικά διαμερίσματα (για το έτος 2004) έχει ως εξής:
| Δ.Δ. | Αρ. Υδρομέτρων | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Λαμία | 24.757 | 82,9 |
| Σταυρός | 1.180 | 4,0 |
| Ροδίτσα | 931 | 3,1 |
| Ανθήλη | 589 | 2,0 |
| Αγ. Παρασκευή | 572 | 1,9 |
| Φραντζή | 397 | 1,3 |
| Μεγάλη Βρύση | 392 | 1,3 |
| Κόμμα | 255 | 0,9 |
| Λυγαριά | 235 | 0,8 |
| Κωσταλέξης | 191 | 0,6 |
| Θερμοπύλες | 177 | 0,6 |
| Δίβρη | 102 | 0,3 |
| Καλαμάκι | 93 | 0,3 |
| Σύνολο | 29.871 | 100,0 |
Κατανομή υδρομετρητών Λαμίας και άλλων Δ.Δ.
Κατανομή υδρομετρητών στα υπόλοιπα Δ.Δ.
Η κατανομή των υδρομέτρων στα δημοτικά διαμερίσματα (για το έτος 2005) έχει ως εξής :
| Δ.Δ. | Αρ. Υδρομέτρων | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| Λαμία | 26.733 | 85,7 |
| Σταυρός | 1.231 | 3,9 |
| Ροδίτσα | 1.013 | 3,2 |
| Ανθήλη | 615 | 2,0 |
| Αγ. Παρασκευή | 611 | 2,0 |
| Φραντζή | 412 | 1,3 |
| Μεγάλη Βρύση | 415 | 1,3 |
| Κόμμα | 286 | 0,9 |
| Λυγαριά | 244 | 0,8 |
| Κωσταλέξης | 204 | 0,7 |
| Θερμοπύλες | 173 | 0,6 |
| Δίβρη | 110 | 0,4 |
| Καλαμάκι | 94 | 0,3 |
| Σύνολο | 32.141 | 100 |

Η κατανομή των υδρομέτρων στα δημοτικά διαμερίσματα (για το έτος 2008) έχει ως εξής :
| Δ.Δ. | Αρ. Υδρομέτρων | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| Λαμία | 28.338 | 83,7 |
| Σταυρός | 1.282 | 3,8 |
| Ροδίτσα | 1.041 | 3,1 |
| Ανθήλη | 634 | 1,9 |
| Αγ. Παρασκευή | 628 | 1,9 |
| Φραντζή | 423 | 1,2 |
| Μεγάλη Βρύση | 388 | 1,1 |
| Κόμμα | 292 | 0,9 |
| Λυγαριά | 251 | 0,7 |
| Κωσταλέξης | 209 | 0,6 |
| Θερμοπύλες | 184 | 0,5 |
| Δίβρη | 110 | 0,3 |
| Καλαμάκι | 94 | 0,3 |
| Σύνολο | 33.874 | 100 |

H κατανομή των υδρομέτρων στα δημοτικά διαμερίσματα (για το έτος 2009) έχει ως εξής :
| Δ.Δ. | Αρ. Υδρομέτρων | Ποσοστό (%) |
|---|---|---|
| Λαμία | 29.004 | 84,4 |
| Σταυρός | 1.251 | 3,6 |
| Ροδίτσα | 985 | 2,9 |
| Ανθήλη | 621 | 1,8 |
| Αγ. Παρασκευή | 581 | 1,7 |
| Φραντζή | 411 | 1,2 |
| Μεγάλη Βρύση | 402 | 1,2 |
| Κόμμα | 274 | 0,8 |
| Λυγαριά | 245 | 0,7 |
| Κωσταλέξης | 203 | 0,6 |
| Θερμοπύλες | 202 | 0,6 |
| Δίβρη | 102 | 0,3 |
| Καλαμάκι | 99 | 0,3 |
| Σύνολο | 34.380 | 100 |


